نقد و بررسی
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro دو سیم کارت با ظرفیت 128 گیگابایت
به همراه ۱۸ ماه گارانتی شرکت
ریجستر شده
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | 2020 |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8.8 × 76.7 × 165.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ، UFS 2.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | IPS LCD |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | FHD+ |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@120FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، gyro-EIS |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، Infrared ، رادیو ، LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، Type-C 1.0 reversible connector ، USB 2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
---|---|
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 30 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم کنار |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ، مجهز به رابط کاربری MIUI 11 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
0دیدگاه کاربران