نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با رم 6 گیگابایت
به همراه ۱۸ ماه گارانتی شرکتی
ریجستر شده
وزن | 0.185 kg |
---|---|
ابعاد | 15.93 × 7.31 × 0.86 cm |
مشخصات کلی
ابعاد | 159.3×73.1×8.6 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G70 Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G52 2EEMC2 GPU |
حافظه
حافظه داخلي |
|
---|---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي |
|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
مشخصات صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
فناوری | Super AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100 3|1800 5|850 7|600 8|900 20|800 28|700 34|2000 38|2600 39|1900 40|2300 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP LE نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | بله |
---|---|
فلش | LED |
قابليتهاي دوربين | دارای تایمر (Self Timer) دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلی دارای حالت ماکرو (Macro mode) درجهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Poramaan) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما شارژر کابل USB |
0دیدگاه کاربران