نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
به همراه ۱۸ ماه گارانتی شرکتی
ریجستر شده
مقدار RAM | 4GB |
حافظه داخلی | 64GB |
وزن و ابعاد | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر/205 گرم |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه های آنتن دهی | 2G – 3G – 4G |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
جنس بدنه | جلوی شیشهای / پشت پلاستیکی/ فریم پلاستیکی |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
رنگ ها | مشکی/ سفید/ آبی |
نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله/ A-GPS، GLONASS، BDS |
رادیو | FM radio |
درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر ویژگی های سخت افزاری | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) |
سیستم عامل | Android10 |
ورژن سیستم عامل | One UI 2.5 |
لنز اصلی | 48 مگاپیگسل f/2.0 |
لنز Ultra-Wide | 5 مگاپیکسل |
لنز Telephoto | ندارد |
لنز Macro | 2 مگاپیکسل |
سلفی | 8 مگاپیکسلf/2.2 |
فلاش LED | دارد |
دیگر ویژگی ها | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K با دوربین اصلی با نرخ 30 فریم بر ثانیه / قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با دوربین سلفی با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
سنسور تشخیص عمق | 2مگاپیکسل |
تکنولوژی | TFT |
ابعاد و کیفیت | 6.39 اینچ (~82.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
تراکم پیکسلی | 264ppi |
CPU | 8 هستهای (2.3 گیگاهرتز، 1.8 گیگاهرتز) |
GPU | Mali-G77 MP11 |
Chipset | Hisilicon Kirin 710F (دوازده نانومتری) |
0دیدگاه کاربران