نقد و بررسی
سوییچ 16 پورت داهوا مدل DH-PFS3117-16ET-135
مشخصات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port |
۴*۱۰/۱۰۰ Mbps PoE ports ۴*۱۰/۱۰۰Mbps ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1≤۶۰W, Port2-4≤۳۰W, Total≤۶۰W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | ۱.۸Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | ۱.۱۹Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | ۷۶۸Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | ۲K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | ۱۰%~۹۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection |
Common Mode 2KV Differential Mode 0.5KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -۱۰°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ۰.۴۸kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | ۱۹۰mm×۱۰۰mm×۳۰mm |
0دیدگاه کاربران