نقد و بررسی
دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-HAC-HFW1200CMP
| وزن | 0.48 kg |
|---|---|
| ابعاد | 17 × 7 × 7 cm |
مشخصات فیزیکی
| مشخصات ظاهری | بولت |
|---|---|
| جنس بدنه | فلزی |
| ضدآب | بله |
مشخصات فنی
| نوع اتصال | باسیم (BNC) |
|---|---|
| مشخصات اتصال | کانکتور BNC |
| نوع حسگر تصویر | CMOS |
| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 3.6 |
| رزولوشنهای تصویر | 2 مگا پیکسل (1080P) |
| سرعت فیلمبرداری | 25/30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P |
| قابلیت چرخش Tilt | خیر |
| قابلیت چرخش Pan | خیر |
| قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر |
| قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | بله |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| زاویه دید | 90 درجه |
| حداقل نور | 1Lux |
| دید در شب | بله |
| توضیحات قابلیت دید در شب | پرتاب نور در شب30 متر |
| ماسک محدوده حریم شخصی | خیر |
| قابلیت ضبط صدا | خیر |
| شیار کارت حافظه | خیر |
| منبع تغذیه | DC12V |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | – (Day/Night(ICR) – 2DNR – AGC – AWB – BLC – DC12V – DWDR – HD and SD output switchable – HLC – IP67 – Max. IR length 30m – Smart IR – Support OSD Menu |





















0دیدگاه کاربران