نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A10s دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت
به همراه ۱۸ ماه گارانتی شرکتی
ریجستر شده
مشخصاتSamsung Galaxy A10s Dual SIM 32GB Mobile Phone
| ابعاد | 155.6×75.8×7.8 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 168 گرم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 271 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.7 درصد |
| نسبت تصویر | 19:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربین | دو دوربین اصلی |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 28میلیمتر (Focal Length 28 mm) حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |

















0دیدگاه کاربران